专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:2025%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476-478期 | 小 | 0476期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0474期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0463期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0438期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0421期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0418期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0410期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 大 | 0407期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0404期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 大 | 0398期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。